Free Archive | |
2018 | |
April | 20 06 |
March | 23 09 |
February | 23 09 |
January | 26 12 |
2017 | |
December | 15 01 |
November | 17 03 |
October | 20 06 |
September | 08 |
August | 25 11 |
July | 14 |
June | 16 |
May | 19 05 |
April | 21 07 |
March | 24 10 |
February | 24 10 |
January | 27 13 |
2016 | |
December | 16 02 |
November | 18 04 |
October | 21 07 |
September | 23 09 |
August | 26 12 |
July | 15 |
June | 17 |
May | 20 06 |
April | 22 08 |
March | 25 11 |
February | 26 12 |
January | 29 15 |
2015 | |
December | 18 04 |
November | 20 06 |
October | 23 09 |
September | 25 11 |
August | 28 14 |
July | 17 |
June | 19 |
May | 22 08 |
April | 24 10 |
March | 27 13 |
February | 27 13 |
January | 30 16 |
2014 | |
December | 19 05 |
November | 21 07 |
October | 24 10 |
September | 26 12 |
August | 29 15 |
July | 11 |
June | 13 |
May | 23 09 |
April | 25 11 |
March | 28 14 |
February | 28 14 |
January | 31 17 |
2013 | |
December | 13 01 |
November | 15 01 |
October | 18 04 |
September | 20 06 |
August | 23 09 |
July | 12 |
June | 14 |
May | 24 03 |
April | 19 05 |
March | 22 08 |
February | 22 08 |
January | 25 11 |
2012 | |
December | 14 |
November | 30 16 02 |
October | 19 05 |
September | 21 07 |
August | 24 03 |
July | 20 |
June | 22 |
May | 25 11 |
April | 27 13 |
March | 23 09 |
February | 24 10 |
January | 27 13 |
2011 | |
December | 16 02 |
November | 18 04 |
October | 21 07 |
September | 23 09 |
August | 26 12 |
July | 15 |
June | 17 |
May | 20 06 |
April | 22 08 |
March | 25 11 |
February | 25 11 |
January | 28 14 |
2010 | |
December | 17 03 |
November | 19 05 |
October | 22 08 |
September | 24 10 |
August | 27 13 |
July | 16 |
June | 18 |
May | 28 14 |
April | 30 16 02 |
March | 19 05 |
February | 19 |
January | 29 15 |
2009 | |
December | 18 |